Praia da Nazaré/Nazaré Beach
Parâmetro/Parameter | Data/Date |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2025 | 07-07-2025 | 22-07-2025 | 05-08-2025 | 19-08-2025 | ||||||
Escherichia coli (E. coli) | <1 | NMP/g | – | NMP/g | – | NMP/g | – | NMP/g | – | NMP/g |
Enterococos intestinais (Intestinal Enterococcus) | <1 | NMP/g | – | NMP/g | – | NMP/g | – | NMP/g | – | NMP/g |
Contagem/Count Fungos (Fungus) | 32 | UFC/g | – | UFC/g | – | UFC/g | – | UFC/g | – | UFC/g |
UFC/g – Unidades Formadoras de Colónias por gramas (Colony Forming Units per gramme)
O resultado 1,5E+02 significa 1,5×100=150, o resultado 1,5E-2 significa 1,5×0,01=0,015, e assim sucessivamente. ( The result 1,5E+2 means 1,5×100=150, 1,5E-2 means 1,5×0,01=0,015, and so on.)
Praia do Salgado/Salgado Beach
Parâmetro/Parameter | Data/Date |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2025 | 07-07-2025 | 22-07-2025 | 05-08-2025 | 19-08-2025 | ||||||
Escherichia coli (E. coli) | <1 | NMP/g | – | NMP/g | – | NMP/g | – | NMP/g | – | NMP/g |
Enterococos intestinais (Intestinal Enterococcus) | <1 | NMP/g | – | NMP/g | – | NMP/g | – | NMP/g | – | NMP/g |
Contagem/Count Fungos (Fungus) | 5 | UFC/g | – | UFC/g | – | UFC/g | – | UFC/g | – | UFC/g |
UFC/g – Unidades Formadoras de Colónias por gramas (Colony Forming Units per gramme)
O resultado 1,5E+02 significa 1,5×100=150, o resultado 1,5E-2 significa 1,5×0,01=0,015, e assim sucessivamente. ( The result 1,5E+2 means 1,5×100=150, 1,5E-2 means 1,5×0,01=0,015, and so on.)
Valores Limite/Limit Values
Parâmetro/Parameter | Conforme/ conformable | Não Conforme/ not conformable | ||
---|---|---|---|---|
Contagem/Count Fungos (Fungus) | até 420 UFC/g de areia (until 420 UFC/g of sand) | acima de 420 UFC/g de areia (above 420 UFC/g of sand) | ||
Escherichia coli (E. coli) | até 25 UFC/g de areia (until 25 UFC/g of sand) | acima de 25 UFC/g de areia (above 25 UFC/g of sand) | ||
Enterococos intestinais (Intestinal Enterococcus) | até 60 UFC/g de areia (until 60 UFC/g of sand) | acima de 60 UFC/g de areia (above 60 UFC/g of sand) |