Praia da Nazaré – Nazaré Beach
| DATA/DATE | Enterococos intestinais/ Intestinal Enterococcus (UFC/100mL) | Gráfico da Qualidade da Água Balnear/Bathing Water Quality Chart (E. Intestinal) | Escherichia coli / E. coli (UFC/100mL) | Gráfico da Qualidade da Água Balnear/Bathing Water Quality Chart (E. coli) |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 46 | 309 | ![]() |
|
| 18/06/2024 | <15 | 30 | ||
| 08/07/2024 | <15 | <15 | ||
| 23/07/2024 | <15 | <15 | ||
| 06/08/2024 | <15 | 46 | ||
| 19/08/2024 | <15 | <15 |
Praia do Salgado – Salgado Beach
| DATA/DATE | Enterococos intestinais/ Intestinal Enterococcus (UFC/100mL) | Gráfico da Qualidade da Água Balnear/Bathing Water Quality Chart (E. Intestinal) | Escherichia coli / E. coli (UFC/100mL) | Gráfico da Qualidade da Água Balnear/Bathing Water Quality Chart (E. coli) |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | <15 | <15 | ||
| 08/07/2024 | <15 | <15 | ||
| 23/07/2024 | <15 | <15 | ||
| 06/08/2024 | <15 | <15 | ||
| 19/08/2024 | <15 | <15 |
Praia de Norte – North Beach
| DATA/DATE | Enterococos intestinais/ Intestinal Enterococcus (UFC/100mL) | Gráfico da Qualidade da Água Balnear/Bathing Water Quality Chart (E. Intestinal) | Escherichia coli / E. coli (UFC/100mL) | Gráfico da Qualidade da Água Balnear/Bathing Water Quality Chart (E. coli) |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | <15 | <15 | ||
| 08/07/2024 | <15 | <15 | ||
| 23/07/2024 | <15 | <15 | ||
| 06/08/2024 | <15 | <15 | ||
| 19/08/2024 | <15 | <15 |
UFC – unidades formadoras de colónias (CFU – colony-forming units)
Valores de Referência (Reference limit values): Enterococos intestinais/Intestinal Enterococcus – 300 (a); Escherichia coli/E.coli – 1000 (a);
(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a norma de 2020-05-19 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL nº 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL nº 113/2012 de 23 de Maio) / Evaluation of single samples (Limit values according to the 2020-05-19 standard of the Technical Commission for Monitoring the Application of Decree-Law 135/2009 of 3 June, amended by Decree-Law 113/2012 of 23 May)
O que significam estes resultados? / What do these results mean? |
|
Enterococos Intestinal |
Escherichia Coli |
|
|
|
|
|
|


