Apresentamos os valores dos sensores que se localizam no Mercado Municipal e na Capitania da Nazaré:

Tabelas de Valores Mensais para Ambos os Sensores (Mercado Municipal e Capitania da Nazaré) no ano de 2024:


Sensor  – Capitania – Valores Mensais de 2024
Data CO – µg/m3 O3 – µg/m3 NO – µg/m3 NO2 – µg/m3 Humidade – % Temperatura – ºC PM 0.5 – µg/m3  PM 0.7 – µg/m3  PM 1 – µg/m3  PM 2.5 – µg/m3 PM 10 – µg/m3 LAeq, T – dB(A)
Janeiro 126,95 35,17 0,03 65,4 97,1 15 2,14 1,5 0,55 20,31 49,73 78,4
Fevereiro 123,3 46,57 0,03 66,89 97,49 15,93 2,46 1,75 0,65 22,61 55,24 79,2
Março 118,13 54,64 0,01 67,99 95 15,94 2,52 1,89 0,77 23,67 57,78 79,2
Abril 116 59,41 0,03 66,03 88,83 18,83 1,84 1,35 0,54 17,09 42,14 79,3
Maio 129,73 57,12 0,01 67,44 91,23 18,94 1,2 0,86 0,34 10,84 27,3 79
Junho 138,54 41,42 0,02 65,96 95,32 20,61 1,51 1,07 0,42 13,8 34,32 79,3
Julho 157,07 38,89 0,01 65,77 96,8 21,58 1,32 0,95 0,38 11,92 29,87 79,6
Agosto 288,88 37,74 6,19 69,42 99,87 20,08 2,36 1,72 0,67 21,42 52,42 69,9
Setembro 152,64 53,59 0,17 65,81 91,46 20,57 2,14 1,43 0,49 20,22 49,59 78,7
Outubro 154,15 40,31 0,02 66,94 97,59 20,01 1,95 1,44 0,57 18,14 44,63 79,3
Novembro 130,54 40,45 0 65,83 97,3 18,12 1,05 0,72 0,28 9,44 23,98 79,5
Dezembro 112,8 41,19 0 65,48 94,15 14,53 1,23 0,84 0,31 11,17 28,08 78,8

 

Sensor – Mercado – Valores Mensais de 2024      
Data CO – µg/m3 O3 – µg/m3 NO – µg/m3 NO2 – µg/m3 SO2 – µg/m3 Humidade  – % Temp ºC PM 0.5 – µg/m3 PM 0.7 – µg/m3  PM 1 – µg/m3 PM 2.5 – µg/m3 PM 10 – µg/m3 LAeq,T – dB(A)
Janeiro 108,15 41,98 76,88 51,05 0,07 76,72 14,38 27,94 27,98 27,54 20,31 49,73 78,4
Fevereiro 77,52 54,48 76,89 53,12 0,06 79,58 15,23 27,59 27,41 27,21 22,61 55,24 79,2
Março 59,56 60,25 76,13 55,4 0,02 82,91 15,45 27,73 27,68 27,57 23,67 57,78 79,2
Abril 53,89 63,15 74,4 53,69 0,04 60,31 18,58 27,88 27,61 27,24 17,09 42,14 79,3
Maio 33,52 65,89 73,97 53,61 0,04 28,03 19,39 27,48 27,36 26,96 10,84 27,3 79
Junho 45,62 50,31 73,02 50,15 0,03 10,27 21,11 27,67 27,44 26,99 13,8 34,32 79,3
Julho 64,7 41,95 70,94 46,1 0,02 1,18 22,93 27,57 27,7 27,4 11,92 29,87 79,6
Agosto 88,85 46,19 69,17 48,03 0,01 1,16 22,21 28,09 28,09 27,43 21,41 52,42 69,9
Setembro 115,08 53,59 69,8 51,62 0,01 2,65 19,98 27,82 27,82 27,6 20,22 49,59 78,7
Outubro 50,5 38,01 70,09 48,05 0,01 69,32 19,69 26,97 22,31 27,75 18,14 44,63 79,3
Novembro 50,06 43,52 69,92 49,53 0,01 61,6 17,67 15,48 0 29,21 9,44 23,98 79,5
Dezembro 82,62 47,56 69,88 51,58 0 29,98 13,48 19,76 18,79 27,81 11,17 28,08 78,8

Parâmetro 1: Monóxido (CO) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2024

Sensor Mercado Municipal

Sensor Capitania da Nazaré


Parâmetro 2: Ozono (O3) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2024

Sensor Mercado Municipal

Sensor Capitania da Nazaré


Parâmetro 3: Monóxido de Azoto (NO) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2024

Sensor Mercado Municipal

Sensor Capitania da Nazaré


Parâmetro 4: Dióxido de Azoto (NO2) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2024

Sensor Mercado Municipal

Sensor Capitania da Nazaré


Parâmetro 5: Dióxido de Enxofre (SO2) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2024

Sensor Mercado Municipal

Sensor Capitania da Nazaré

Este sensor não faz esta análise.


Parâmetro 6: Humidade (%) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2024

Sensor Mercado Municipal

Sensor Capitania da Nazaré


Parâmetro 7: Temperatura (ºC) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2024

Sensor Mercado Municipal

Sensor Capitania da Nazaré


Parâmetro 8: Partículas PM 0.5 – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2024

Sensor Mercado Municipal

Sensor Capitania da Nazaré


Parâmetro 9: Partículas PM 0.7 – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2024

Sensor Mercado Municipal

Sensor Capitania da Nazaré


Parâmetro 10: Partículas PM 1 – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2024

Sensor Mercado Municipal

Sensor Capitania da Nazaré


Parâmetro 11: Partículas PM 2.5 – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2024

Sensor Mercado Municipal

Sensor Capitania da Nazaré


Parâmetro 12: Partículas PM 10 – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2024

Sensor Mercado Municipal

Sensor Capitania da Nazaré


Parâmetro 13: LAeq,T – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2024

Sensor Mercado Municipal

Sensor Capitania da Nazaré

Atualizado para o ano de 2024.