Apresentamos os valores do sensor que se localiza no Mercado Municipal e na Capitania:
Tabelas de Valores Mensais para Ambos os Sensores (Mercado Municipal e Capitania da Nazaré) no ano de 2023:
Sensor – Capitania- Valores Mensais de 2023 | ||||||||||||
Data |
CO µg/m3 |
Humidade % |
NO µg/m3 |
NO2 µg/m3 |
LAeq,T
dB(A)
|
O3 µg/m3 |
PM 1
µg/m3
|
PM 0.5 µg/m3 |
PM 10 µg/m3 |
PM 0.7 µg/m3 |
PM 2.5 µg/m3 |
Temp.
Celsius
|
Janeiro | 123,76 | 92,82 | 0 | 122,14 | 78,7 | 144,55 | 0,12 | 0,5 | 41,33 | 0,35 | 16,53 | 13,48 |
Fevereiro | 91,98 | 79,93 | 0,01 | 118,09 | 77,6 | 127,46 | 0,28 | 1,32 | 33,26 | 0,87 | 13,33 | 14,23 |
Março | 120,14 | 90,73 | 0,04 | 121,54 | 78,2 | 46,39 | 0,6 | 2,42 | 55,08 | 1,72 | 22,56 | 16,99 |
Abril | 119,78 | 87,26 | 0,09 | 64,77 | 78,2 | 47,4 | 0,56 | 2,02 | 47,25 | 1,42 | 19,27 | 19,24 |
Maio | 125,13 | 89,03 | 0,06 | 62,45 | 78,3 | 50,07 | 0,48 | 1,89 | 43,07 | 1,33 | 17,56 | 20,02 |
Junho | 142,46 | 95,42 | 0,05 | 64,67 | 78,7 | 43,87 | 0,44 | 1,85 | 43,78 | 1,26 | 17,81 | 22,21 |
Julho | 137,12 | 94,11 | 0,05 | 61,2 | 78,8 | 30,12 | 0,5 | 1,9 | 45,41 | 1,36 | 18,5 | 22,47 |
Agosto | 122,61 | 92,29 | 0,11 | 62,9 | 79 | 35,33 | 0,57 | 2,17 | 50,64 | 1,56 | 20,74 | 23,31 |
Setembro | 128,7 | 95,11 | 0,07 | 63,57 | 78,9 | 34,85 | 0,49 | 1,96 | 46,07 | 1,38 | 18,8 | 22,4 |
Outubro | 116,25 | 91,86 | 0,19 | 65,26 | 78,7 | 44,93 | 0,58 | 2,38 | 54,8 | 1,66 | 22,47 | 23 |
Novembro | 192,31 | 93,04 | 0,02 | 66,35 | 70 | 38,01 | 0,23 | 1,19 | 27,23 | 0,74 | 10,81 | 15,23 |
Dezembro | 134,95 | 96,3 | 0,01 | 64,41 | 77,8 | 35,6 | 0,38 | 1,68 | 38,19 | 1,12 | 15,42 | 14,05 |
Sensor – Mercado- Valores Mensais de 2023 | |||||||||||||
Data |
CO µg/m3 |
Humidade % |
NO µg/m3 |
NO2 µg/m3 |
LAeq,T
dB(A)
|
O3 µg/m3 |
PM 1
µg/m3
|
PM 0.5 µg/m3 |
PM 0.7 µg/m3 |
PM 10 µg/m3 |
PM 2.5
µg/m3
|
SO2
µg/m3
|
Temp.
Celsius
|
Janeiro | 90,24 | 79,07 | 78,65 | 103,08 | 51,1 | 54,51 | 3,39 | 3,41 | 3,39 | 31,62 | 12,45 | 13,13 | 12,43 |
Fevereiro | 104,64 | 71,51 | 77,55 | 97,97 | 58,1 | 53,84 | 25,07 | 25,44 | 25,22 | 28,15 | 11,18 | 1,85 | 13,08 |
Março | 58,7 | 73,76 | 78,16 | 100,75 | 50,8 | 51,75 | 26,95 | 27,47 | 27,51 | 36,49 | 14,71 | 0,06 | 16,42 |
Abril | 53,3 | 72,51 | 76,56 | 56,17 | 51,7 | 58,33 | 26,89 | 27,13 | 27,12 | 27,39 | 10,87 | 0 | 18,76 |
Maio | 45,79 | 69,76 | 77,1 | 53,41 | 51,6 | 62,23 | 27,07 | 27,59 | 27,57 | 27,51 | 10,93 | 0,01 | 20,16 |
Junho | 54,79 | 84,27 | 75,48 | 51,98 | 54,9 | 58,03 | 26,98 | 27,54 | 27,21 | 26,48 | 10,5 | 0,01 | 22,58 |
Julho | 70,97 | 88,78 | 76,09 | 48,48 | 53,6 | 47,44 | 27,16 | 27,64 | 27,17 | 26 | 10,29 | 0,08 | 22,64 |
Agosto | 94,7 | 84,22 | 74,57 | 48,62 | 52,6 | 51,11 | 27,63 | 28,16 | 28,08 | 29,65 | 11,83 | 0,08 | 23,03 |
Setembro | 91,09 | 81,5 | 75,15 | 48,25 | 51,3 | 44,23 | 27,13 | 27,66 | 27,41 | 26,25 | 10,4 | 0,2 | 22,01 |
Outubro | 75,54 | 79,43 | 75,8 | 51,29 | 51,5 | 51,92 | 27,31 | 27,73 | 27,48 | 35,19 | 14,16 | 0,07 | 20,5 |
Novembro | 79,3 | 68,62 | 77,39 | 52,35 | 51,3 | 47,35 | 27,17 | 27,38 | 27,3 | 37,43 | 15,11 | 0,01 | 16,75 |
Dezembro | 116,69 | 75,27 | 77,64 | 52,34 | 51,9 | 45,51 | 26,83 | 27,44 | 27,98 | 30,45 | 12,17 | 0,02 | 13,35 |
Parâmetro 1: Monóxido (CO) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2023
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 2: Ozono (O3) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2023
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 3: Monóxido de Azoto (NO) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2023
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 4: Dióxido de Azoto (NO2) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2023
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 5: Dióxido de Enxofre (SO2) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2023
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Este sensor não faz esta análise.
Ambos Sensores
Parâmetro 6: Humidade (%) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2023
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 7: Temperatura (ºC) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2023
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 8: Partículas PM 0.5 – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2023
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 9: Partículas PM 0.7 – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2023
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 10: Partículas PM 1 – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2023
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 11: Partículas PM 2.5 – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2023
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 12: Partículas PM 10 – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2023
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 13: LAeq,T – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2023
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Atualizado para 2023.