Apresentamos os valores do sensor que se localiza no Mercado Municipal e na Capitania:
Tabelas de Valores Mensais para Ambos os Sensores (Mercado Municipal e Capitania da Nazaré) no ano de 2022:
Sensor – Capitania- Valores Mensais de 2022 | ||||||||||||
Data |
CO mg/m3 |
Humidade % |
NO µg/m3 |
NO2 |
LAeq,T
dB(A)
|
O3 |
PM 1
µg/m3
|
PM 0.5 µg/m3 |
PM 10 | PM 0.7 |
PM 2.5 |
Temp.
Celsius
|
Janeiro | 0.14 | 77.28 | 0.07 | 115.46 | 62.5 | 120.61 | 0.09 | 0.37 | 33.66 | 0.26 | 13.3 | 13.75 |
Fevereiro | 0.12 | 86.88 | 0.1 | 120.37 | 69.1 | 119.42 | 0.75 | 2.25 | 79.26 | 1.77 | 32.49 | 14.96 |
Março | 0.13 | 89.64 | 0.01 | 117.76 | 72.4 | 128.72 | 0.28 | 0.81 | 48.95 | 0.64 | 19.74 | 15.06 |
Abril | 0.14 | 87.33 | 0.06 | 116.44 | 62.2 | 135.96 | 0.06 | 0.22 | 29.78 | 0.16 | 11.67 | 16.33 |
Maio | 0.15 | 92.37 | 0.08 | 118.36 | 65.5 | 135.06 | 0.14 | 0.49 | 40.35 | 0.36 | 16.12 | 19.44 |
Junho | 0.17 | 92.49 | 0.23 | 116.65 | 51.7 | 124.77 | 0.21 | 0.73 | 40.41 | 0.56 | 16.15 | 21.13 |
Julho | 0.15 | 89.67 | 0.26 | 117.03 | 35.9 | 132.7 | 0.11 | 0.45 | 38.74 | 0.32 | 15.44 | 23.4 |
Agosto | 0.14 | 94.07 | 0.16 | 119.45 | 52.9 | 128.98 | 0.21 | 0.96 | 51.73 | 0.69 | 20.91 | 22.32 |
Setembro | 0.15 | 94.36 | 0.18 | 123.53 | 63.7 | 130.68 | 0.13 | 0.4 | 38.69 | 0.4 | 15.42 | 22.45 |
Outubro | 0.15 | 97.24 | 0.02 | 118.27 | 67.7 | 126.46 | 0.48 | 1.24 | 64.09 | 1.24 | 26.11 | 19.33 |
Novembro | 0.15 | 96.5 | 0.01 | 119.14 | 73.2 | 136.59 | 0.28 | 0.78 | 58.5 | 0.78 | 23.76 | 16.64 |
Dezembro | 0.14 | 98.73 | 0 | 117.92 | 75.7 | 134.62 | 0.19 | 0.54 | 47.35 | 0.54 | 19.07 | 17.78 |
Sensor – Mercado- Valores Mensais de 2022 | |||||||||||||
Data |
CO mg/m3 |
Humidade % |
NO µg/m3 |
NO2 |
LAeq,T
dB(A)
|
O3 |
PM 1
µg/m3
|
PM 0.5 µg/m3 |
PM 0.7 |
PM 10 |
PM 2.5
|
SO2
|
Temp.
Celsius
|
Janeiro | 0.11 | 93.1 | 75.54 | 93.46 | 54.8 | 55.23 | 3.76 | 3.82 | 3.82 | 34.67 | 13.73 | 13.24 | 13.19 |
Fevereiro | 0.11 | 95.79 | 75.54 | 91.72 | 61.1 | 52.25 | 6.38 | 6.51 | 6.51 | 57.97 | 23.54 | 13.2 | 13.88 |
Março | 0.07 | 97.01 | 76.48 | 95.21 | 59.4 | 59.95 | 4.4 | 4.46 | 4.41 | 40.05 | 15.99 | 13.22 | 14.91 |
Abril | 0.05 | 95.14 | 76.38 | 98.47 | 56.7 | 68.4 | 2.7 | 2.74 | 2.72 | 25.56 | 9.9 | 13.17 | 16.22 |
Maio | 0.05 | 96.36 | 75.55 | 93.38 | 50.2 | 64.85 | 3.07 | 3.1 | 3.11 | 28.63 | 11.19 | 13.2 | 20.36 |
Junho | 0.04 | 96.71 | 75.28 | 80.91 | 51.1 | 51.39 | 2.59 | 2.63 | 2.6 | 24.42 | 9.42 | 13.16 | 21.96 |
Julho | 0.09 | 94.26 | 72.87 | 83.48 | 52.4 | 57.04 | 3.27 | 3.31 | 3.27 | 30.26 | 11.87 | 15.56 | 23.94 |
Agosto | 0.10 | 97.76 | 73.65 | 84.64 | 54 | 52.51 | 3.83 | 3.83 | 3.86 | 35.34 | 14.01 | 13.3 | 22.78 |
Setembro | 0.06 | 99.45 | 74.94 | 84.38 | 50.9 | 52.4 | 2.64 | 2.67 | 2.66 | 25.39 | 9.82 | 13.16 | 22.19 |
Outubro | 0.04 | 99.58 | 77.02 | 88.87 | 49.8 | 47.21 | 3.59 | 3.61 | 3.64 | 32.92 | 12.99 | 13.15 | 19.04 |
Novembro | 0.07 | 96.09 | 77.27 | 94.75 | 50.7 | 46.78 | 4.32 | 4.34 | 4.31 | 38.72 | 15.43 | 13.15 | 16.01 |
Dezembro | 0.07 | 90.49 | 77.84 | 93.85 | 50.6 | 40.88 | 2.96 | 2.99 | 2.99 | 27.72 | 10.8 | 13.15 | 15.34 |
Parâmetro 1: Monóxido (CO) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2022
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 2: Ozono (O3) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2022
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 3: Monóxido de Azoto (NO) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2022
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 4: Dióxido de Azoto (NO2) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2022
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 5: Dióxido de Enxofre (SO2) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2022
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Este sensor não faz esta análise.
Ambos Sensores
Parâmetro 6: Humidade (%) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2022
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 7: Temperatura (ºC) – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2022
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 8: Partículas PM 0.5 – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2022
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 9: Partículas PM 0.7 – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2022
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 10: Partículas PM 1 – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2022
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 11: Partículas PM 2.5 – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2022
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 12: Partículas PM 10 – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2022
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Parâmetro 13: LAeq,T – Sensor Mercado Municipal e Capitania da Nazaré- 2022
Sensor Mercado Municipal
Sensor Capitania da Nazaré
Ambos Sensores
Atualizado para 2022.